通用banner
您当前的位置 :首页 > 考试动态 > 详细内容

联系我们Contact Us

洛阳学友教育学校

电 话: 18137736380

邮 箱:1317482681@qq.com

地 址:河南省洛阳市洛阳师范学院老校区

嵩县2020年公开招聘教师拟聘用人员公示

根据《嵩县2020年公开招聘教师实施方案》相关规定,经过报名与资格审查、笔试、面试、体检、考察等环节,确定拟聘用人员113名,现予以公示。公示期从2020年1013日至2020年10月21日(期间七个工作日)。

嵩县2020年公开招聘教师拟聘用人员名单.xlsx

举报电话:0379-66312028(嵩县人社局)

嵩县2020年公开招聘教师拟聘用人员名单
职位代码 姓名 准考证号 总成绩 备注
101 00011010103 袁志阳 87.88 
101 00011010130 周思源 86.08 
101 00011010102 王畹畹 85.76 
101 00011010118 陈廷文 84.14 
102 00011020216 李孟娜 86.15 
102 00011020218 刘一斐 85.41 
103 00011030306 苏毅 85.31 
104 00011040311 李文静 86.54 
201 00012010423 王若翔 89.66 
201 00012010417 王娜娜 88.86 
201 00012010524 黄小贺 88.43 
201 00012010428 王亚丽 87.57 
202 00012021013 秦雪艳 90.07 
203 00012031411 张哲 89.09 
203 00012031324 周晓娜 87.19 
203 00012031211 赵琦 86.43 
203 00012031230 史笑然 86.36 
203 00012031312 宋晨曦 85.51
204 00012041505 周艳敏 88.32 
205 00012051722 王婧 89.61 
205 00012051813 卫亚青 89.02 
206 00012061906 崔金艳 86.63 
207 00012072008 梁旭东 87.29 
301 00013013522 李芳 90.50 
301 00013017616 马玉晓 89.71 
301 00013016415 李梦珂 89.38 
301 00013017518 郜丹雅 89.14 
301 00013015321 程锦绣 89.03 
301 00013016410 郭俊凤 88.77 
301 00013015027 陈婼萱 88.70 
301 00013017026 王梦柯 88.55 
301 00013018801 伍依依 88.50 
301 00013016830 王笑笑 88.17 
301 00013015527 赵家田 88.08 
301 00013013806 韩小甜 88.07 
301 00013014814 李淑蒙 88.05 
301 00013015802 杨雅娟 87.96 
301 00013016606 王海鸽 87.84 
301 00013018208 崔聪颍 87.72 
301 00013014509 韩艺锋 87.71 
301 00013012327 李妍 87.56 
301 00013016719 张梦洁 87.49 
301 00013018512 聂海霞 87.08 
301 00013012611 孔亚楠 87.06 
301 00013017127 陈米豪 86.72 
301 00013016706 王晨伊 86.54 
301 00013018725 李钰丹 86.39 
302 00023023522 陈诗语 88.66 
302 00023021321 袁倩倩 88.29 
302 00023020727 周磊 87.53 
302 00023021215 李佳 87.30 
302 00023020122 李娜 87.28 
302 00023020928 韩文燕 87.13 
302 00023020714 冯晨 86.88 
302 00023023207 朱平平 86.53 
302 00023023110 陈童童 86.00 
302 00023020413 刘玲 85.62 
302 00023021913 侯利娜 85.38 
302 00023020501 常肖平 85.02 
302 00023022906 黄琳珮 84.59 
302 00023020427 陈梦杰 83.88 
303 00023033623 高维亚 88.03 
303 00023034327 牛亚博 87.88 
303 00023033706 何莉莉 87.27 
303 00023034216 王佳佳 85.88 
304 00023044926 王香玉 89.02 
304 00033040104 张留雅 88.87 
304 00023044812 崔慧娟 88.35 
305 00033050421 齐杏毅 88.25 
305 00033050409 王紫林 84.54 
306 00033060804 郑优洁 88.26 
401 00034011829 武静静 89.21 
401 00034011314 张萌萌 88.09 
401 00034011505 郭小娟 87.29 
401 00034011814 李可丽 86.89 
401 00034011705 王溪源 86.67 
401 00034011218 常晓斌 85.96 
401 00034011217 李沛真 85.76 
401 00034011529 刘荷 85.75 
401 00034011513 苏洋莹 85.69 
401 00034011523 陈笑飞 85.47 
401 00034011229 李云蕾 85.43 
401 00034011412 姚丹丹 85.39 
401 00034011313 王金歌 85.36 
401 00034011429 金晓玉 85.35
402 00034022007 姜晓明 87.99 
402 00034022303 路润润 85.94 
402 00034022124 赵鹏昆 85.39 
402 00034022322 詹晶晶 85.35 
402 00034021924 董佳乐 85.14 
402 00034022501 李桃红 85.06 
402 00034022317 闫乐意 84.76 
402 00034021913 田梦知 84.75 
402 00034022106 陶胜男 84.39 
402 00034022314 吴志艺 84.39 
402 00034022226 张亚瑞 83.78 
402 00034022612 朱向利 83.74 
402 00034022323 韩静歌 83.65 
402 00034022505 刘晓丹 83.61
402 00034022221 陈娇娇 83.37
402 00034022014 张鹤锐 83.35
402 00034022605 韩晓培 83.30 
402 00034021902 牛保歌 82.95
403 00034032723 苏毅 87.92 
403 00034032805 李亚丹 84.67 
403 00034032716 田晓 84.38 
403 00034032725 张晶晶 83.74 
403 00034032727 雷姗姗 82.73
404 00034042911 李亚博 86.12 
404 00034042910 王伊丽 85.33 
405 00034052912 王晓林 84.60 
406 00034063009 于佳艺 82.61 
501 00035013017 行玉 83.05 
信息来源:洛阳人才网

标签

联系方式

d1.png公司名称:洛阳学友教育学校

d2.png公司地址:河南省洛阳市洛阳师范学院老校区

d3.png业务联系人:刘老师

d4.png联系电话:18137736380

关注我们
  • image.png

    扫一扫关注我们