各位考生:
根据《洛阳高新区2020年教师招录公告》规定的程序和办法,资格确认工作已经结束,现将进入面试试讲人员名单(附件1)予以公示。公示时间从即日起2个工作日,公示期内凡对资格确认结果有异议的,请在公示期内上午9:00-11:00、下午15:00-17:00向高新区人力资源和社会保障局反映情况,电话:0379-64339656。
同时,将面试相关事宜通知如下:
一、面试时间
2020年11月21日。
二、面试地点
洛阳高新区第二实验学校。
详细地址:洛阳市河洛路241号附近。
三、集合时间及地点
11月21日早上6:30前到洛阳高新区第二实验学校集合。
四、考生注意事项
(一)应试者应本着对自己负责、对他人负责的态度,切实做好疫情防控工作。
1、应试者应注意做好自我健康管理,按要求如实填写个人有关信息,通过微信小程序“国家政务服务平台”或支付宝小程序“豫事办”申领本人防疫健康码,并持续关注健康码状态。
2、应试者进入考点时,应主动出示防疫健康码并接受体温测量。
3、自11月7日起有国(境)外旅居史,与新冠病毒肺炎确诊或疑似病例有密切接触史,以及健康码为红码的应试者,应立即拨打电话(0379—64339656)报告,否则按作弊处理。
4、应试者面试当天须自备一次性使用医用口罩或医用外科口罩,除核验身份、进入面试室面试、用餐外,其他情况均需佩戴。不按要求佩戴的,不得进入考点。
5、面试当天,应试者需携带本人签名的《洛阳高新区2020年教师招录面试期间新冠肺炎疫情防控告知暨承诺书》(附件2),并在集合报到时交工作人员。凡隐瞒或谎报疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问等造成不良后果的,取消面试资格;如有违法情况,将依法追究法律责任。
6、面试期间,应试者一旦出现发热、咳嗽、胸闷、乏力等异常情况的,应立即向工作人员报告,由考点疫情防控人员进行综合分析研判。
7、因应试者个人疫情防控方面原因造成不能正常参加面试的责任和后果,由应试者本人承担。
(二)应试者应按规定时间到达集合地点。上午7:00前未到达指定集合地点的,按自动放弃面试资格处理。
(三)应试者面试时须持本人有效身份证、笔试准考证、《面试通知单》的原件参加面试,三证(单)携带不全者不能参加面试,按应试者自动放弃面试资格处理。
(四)应试者进入考点报到集合时,应按要求将携带的通信设备和电子设备等交工作人员保管,严禁任何人以任何理由将任何通信设备、电子设备等带入候考室、面试室和休息室,一经发现,无论是否使用,均视为作弊,取消面试资格。
(五)应试者在面试期间要遵守纪律,听从指挥,服从管理。进入面试考点后,即实行集中封闭管理,不得随意出入、大声喧哗。
(六)本次面试为全天封闭考场,考点提供饮水和简单的午餐。
(七)若实际参加试讲的考生人数小于或等于招聘计划的招聘学科,该学科的考生全部进入试讲环节,其考生试讲成绩低于80分者不能进入体检和考察;对于实际参加试讲的考生人数大于聘用计划的招聘学科,考生试讲成绩低于70分者不能进入体检和考察。
(八)为确保面试工作顺利进行,请应试者务必提前查询交通路线,合理安排路途时间,注意交通安全,按时到场。
(九)本次洛阳高新区教师招录后期有关事宜,均通过洛阳国家高新技术产业开发区网(www.lhdz.gov.cn/“通知公告”栏目)进行公布,应试者请务必及时登陆查看相关信息。因应试者错过查看有关信息造成的后果,由应试者本人承担。
附件:
1、《2020年洛阳高新区教师招录进入面试试讲人员名单》
洛阳高新区2020年教师招录面试试讲人员名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 21001010318 | 李琦 | 初中语文 | 64.02 | |
2 | 21001010112 | 郭晶晶 | 初中语文 | 63.24 | |
3 | 21001010506 | 许文玉 | 初中语文 | 62.22 | |
4 | 21001010124 | 赵严炳斐 | 初中语文 | 61.64 | |
5 | 21001010121 | 于梦洁 | 初中语文 | 61.00 | |
6 | 21001010519 | 耿攀 | 初中语文 | 60.74 | |
7 | 21001010420 | 张苗苗 | 初中语文 | 60.70 | |
8 | 21001010326 | 李邱楠 | 初中语文 | 60.18 | |
9 | 21001010320 | 石婉莹 | 初中语文 | 60.08 | |
10 | 21001010509 | 李帆 | 初中语文 | 59.38 | |
11 | 21001010203 | 周晓飞 | 初中语文 | 59.22 | |
12 | 21001010109 | 胡梦婷 | 初中语文 | 59.06 | |
13 | 21001020606 | 刘晓旭 | 初中数学 | 69.54 | |
14 | 21001020914 | 刘笑笑 | 初中数学 | 67.72 | |
15 | 21001021015 | 许瑞 | 初中数学 | 64.24 | |
16 | 21001021006 | 王银凤 | 初中数学 | 63.80 | |
17 | 21001020815 | 王旭升 | 初中数学 | 62.72 | |
18 | 21001021014 | 李萌 | 初中数学 | 62.56 | |
19 | 21001020908 | 梁琳琳 | 初中数学 | 62.10 | |
20 | 21001020618 | 张琪琪 | 初中数学 | 61.38 | |
21 | 21001020615 | 王富荣 | 初中数学 | 61.34 | |
22 | 21001020925 | 史赵燕 | 初中数学 | 61.28 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
23 | 21001020623 | 江一帆 | 初中数学 | 60.28 | |
24 | 21001031204 | 王宇欣 | 初中英语 | 66.10 | |
25 | 21001031110 | 王睿毅 | 初中英语 | 65.76 | |
26 | 21001031208 | 董怡菲 | 初中英语 | 64.88 | |
27 | 21001031314 | 刘方冰 | 初中英语 | 63.62 | |
28 | 21001031427 | 魏梦瑶 | 初中英语 | 63.20 | |
29 | 21001031025 | 张旭婷 | 初中英语 | 62.84 | |
30 | 21001031310 | 李珊珊 | 初中英语 | 62.64 | |
31 | 21001031211 | 刘朝霞 | 初中英语 | 62.20 | |
32 | 21001031308 | 田雅婷 | 初中英语 | 61.92 | 递补 |
33 | 21001041518 | 潘文倩 | 政治 | 67.00 | |
34 | 21001041524 | 王国岩 | 政治 | 65.38 | |
35 | 21001041709 | 李小强 | 政治 | 65.34 | |
36 | 21001041620 | 刘晨晨 | 政治 | 62.42 | |
37 | 21001041513 | 孙千惠 | 政治 | 62.08 | |
38 | 21001041607 | 刘瑞珂 | 政治 | 62.02 | 递补 |
39 | 21001051713 | 王海艳 | 历史 | 65.38 | |
40 | 21001051730 | 张亚欣 | 历史 | 64.92 | |
41 | 21001051815 | 吴春光 | 历史 | 62.80 | |
42 | 21001051802 | 王勇 | 历史 | 62.46 | |
43 | 21001051810 | 李冰 | 历史 | 62.40 | |
44 | 21001051728 | 李雅康 | 历史 | 61.44 | |
45 | 21001062102 | 刘超 | 地理 | 62.64 | |
46 | 21001061930 | 郭旭 | 地理 | 61.78 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
47 | 21001061925 | 高涵 | 地理 | 61.40 | |
48 | 21001062008 | 赵嫚 | 地理 | 59.86 | |
49 | 21001062107 | 高雨馨 | 地理 | 59.28 | |
50 | 21001062026 | 刘一斐 | 地理 | 59.00 | |
51 | 21001072917 | 张月阳 | 小学语文 | 71.90 | |
52 | 21001072509 | 伊思媛 | 小学语文 | 67.00 | |
53 | 21001072604 | 焦雨欣 | 小学语文 | 66.36 | |
54 | 21001072910 | 于嘉宝 | 小学语文 | 65.50 | |
55 | 21001072326 | 李明洁 | 小学语文 | 65.32 | |
56 | 21002070320 | 刘晶 | 小学语文 | 65.22 | |
57 | 21002070123 | 张可心 | 小学语文 | 65.14 | |
58 | 21002070401 | 刘亚萌 | 小学语文 | 64.20 | |
59 | 21002070213 | 张新贝 | 小学语文 | 62.72 | |
60 | 21001072827 | 吉云杰 | 小学语文 | 62.14 | |
61 | 21001072523 | 陈佳静 | 小学语文 | 61.48 | |
62 | 21001072902 | 董毫毫 | 小学语文 | 61.00 | |
63 | 21001072621 | 袁春秀 | 小学语文 | 60.72 | |
64 | 21001072818 | 齐宁宁 | 小学语文 | 60.66 | |
65 | 21001072117 | 乔晶晶 | 小学语文 | 60.60 | |
66 | 21002070110 | 陈玉姣 | 小学语文 | 60.52 | |
67 | 21001072305 | 马逸洁 | 小学语文 | 60.02 | |
68 | 21002070322 | 仝继贺 | 小学语文 | 59.82 | |
69 | 21001072728 | 常静静 | 小学语文 | 59.72 | |
70 | 21002070402 | 张圆圆 | 小学语文 | 59.42 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
71 | 21001073022 | 赵晓甜 | 小学语文 | 59.42 | |
72 | 21001072710 | 翟迎香 | 小学语文 | 59.34 | |
73 | 21001072812 | 王雪 | 小学语文 | 59.22 | |
74 | 21001072126 | 吕可心 | 小学语文 | 59.10 | |
75 | 21001072219 | 郭艺佳 | 小学语文 | 58.98 | |
76 | 21001072609 | 张金巧 | 小学语文 | 58.82 | |
77 | 21002070324 | 郭冰倩 | 小学语文 | 58.80 | 递补 |
78 | 21002080423 | 陈园杰 | 小学数学 | 62.66 | |
79 | 21002080528 | 张捷 | 小学数学 | 61.54 | |
80 | 21002080708 | 张永智 | 小学数学 | 60.80 | |
81 | 21002080524 | 赵硕 | 小学数学 | 60.46 | |
82 | 21002080720 | 韩宁 | 小学数学 | 60.26 | |
83 | 21002080425 | 范景雯 | 小学数学 | 59.44 | |
84 | 21002080428 | 高雅昕 | 小学数学 | 59.28 | |
85 | 21002080419 | 周于瑞 | 小学数学 | 58.48 | |
86 | 21002080426 | 付慧霞 | 小学数学 | 58.04 | |
87 | 21002080417 | 杨静怡 | 小学数学 | 57.44 | |
88 | 21002080702 | 高婷婷 | 小学数学 | 56.90 | |
89 | 21002080612 | 李梦菲 | 小学数学 | 56.14 | |
90 | 21002080523 | 段文溪 | 小学数学 | 55.86 | |
91 | 21002080707 | 马雪琳 | 小学数学 | 55.56 | 递补 |
92 | 21002080424 | 王雅琪 | 小学数学 | 55.54 | 递补 |
93 | 21002080501 | 刘瑞数 | 小学数学 | 55.54 | 递补 |
94 | 21002091016 | 张妍文 | 小学英语 | 68.74 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
95 | 21002091104 | 高晗迪 | 小学英语 | 63.98 | |
96 | 21002091008 | 秦凤娇 | 小学英语 | 63.82 | |
97 | 21002090826 | 葛依伊 | 小学英语 | 63.56 | |
98 | 21002090929 | 尹佳琳 | 小学英语 | 62.98 | |
99 | 21002090822 | 付晓萍 | 小学英语 | 61.76 | |
100 | 21002090811 | 胡玉林 | 小学英语 | 60.68 | |
101 | 21002091116 | 刘馨稚 | 小学英语 | 60.42 | |
102 | 21002091021 | 官静 | 小学英语 | 60.18 | 递补 |
103 | 21002101210 | 赵文清 | 小学体育文综 | 57.46 | |
104 | 21002111404 | 常棒跺 | 小学体育理综 | 54.18 | |
105 | 21002101311 | 单元鹏 | 小学体育文综 | 53.54 | |
106 | 21002101203 | 陈旭阳 | 小学体育文综 | 52.82 | |
107 | 21002101120 | 万跃飞 | 小学体育文综 | 52.68 | 递补 |
108 | 21002101121 | 马一格 | 小学体育文综 | 52.46 | 递补 |
109 | 21002121525 | 张翼飞 | 小学音乐文综 | 64.38 | |
110 | 21002121521 | 李明 | 小学音乐文综 | 62.24 | |
111 | 21002121519 | 苏艳歌 | 小学音乐文综 | 57.86 | |
112 | 21002121529 | 张子涵 | 小学音乐文综 | 56.70 | |
113 | 21002121609 | 董玉萍 | 小学音乐文综 | 54.92 | |
114 | 21002121417 | 马静 | 小学音乐文综 | 53.72 | |
115 | 21002141915 | 郑雪琛 | 小学美术文综 | 58.68 | |
116 | 21002141817 | 马鑫 | 小学美术文综 | 57.30 | |
117 | 21002141719 | 崔方楚 | 小学美术文综 | 55.42 | |
118 | 21002141909 | 姚迎新 | 小学美术文综 | 55.22 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
119 | 21002141624 | 宋佳怡 | 小学美术文综 | 54.96 | |
120 | 21002142008 | 楚雪丹 | 小学美术文综 | 54.08 |
2、《洛阳高新区2020年教师招录面试期间新冠肺炎疫情防控告知暨承诺书》
洛阳高新区公开招聘教师工作领导小组办公室
2020年11月19日